Also see:
state wise minimum number of officers for a nonprofit:
| State | Minimum number of officers |
Can a person hold more than one office? |
Can a person be secretary & president concurrently? |
Other remarks |
| AL | Pres., VP, Treas., Sec. | Yes | No | None |
| AK | Pres., VP, Treas., Sec. | Yes | No | None |
| AZ | Secretary | Yes | Yes | None |
| AR | Secretary | Yes | Yes | None |
| CA | Chair./Pres, Sec., CFO | Yes | Yes | Sec./CFO may not be Pres./Ch. Concurrently |
| CO | Secretary | Yes | Yes | None |
| CT | Secretary | Yes | Yes | None |
| DE | Secretary | Yes | Yes | to provide minutes |
| DC | Pres., Sec., Treas. | Yes | No | None |
| FL | Secretary | Yes | Yes | None |
| GA | Secretary | Yes | Yes | None |
| HI | Secretary | Yes | Yes | None |
| ID | Secretary | Yes | Yes | Not reqd. for religious org. |
| IL | Secretary | Yes | Yes | to certify corporate documents |
| IN | Secretary | Yes | Yes | None |
| IA | Secretary | Yes | Yes | None |
| KS | Secretary | Yes | Yes | to provide minutes |
| KY | Secretary | Yes | Yes | None |
| LA | Pres., Sec., Treas. | Yes | Yes | None |
| ME | Pres., Sec., Treas. | Yes | Yes | None |
| MD | Pres., Sec., Treas. | Yes | Yes | cant be Pres & VP concurrently |
| MA | Pres., Treas., Clerk | No | Yes | may use different names |
| MI | Pres., Sec., Treas. | Yes | Yes | None |
| MN | Pres., Treas. | Yes | Yes | None |
| MS | Secretary | Yes | Yes | None |
| MO | Secretary | Yes | Yes | None |
| MT | Secretary | Yes | Yes | None |
| NE | Secretary | Yes | Yes | None |
| NV | Ch./Pres, Sec., Treas. | Yes | Yes | None |
| NH | Unspecified | Yes | Yes | None |
| NJ | Pres., Sec., Treas. | Yes | Yes | None |
| NM | Secretary | Yes | Yes | to provide minutes |
| NY | None | Yes | No | to certify corporate documents |
| NC | Secretary | Yes | Yes | None |
| ND | Pres., Sec. | Yes | Yes | None |
| OH | Pres., Sec., Treas. | Yes | Yes | None |
| OK | Secretary | Yes | Yes | None |
| OR | Pres., Sec. | Yes | Yes | to provide minutes |
| PA | Pres., Sec., Treas. | Yes | Yes | None |
| RI | Pres., Sec., Treas. | Yes | No | None |
| SC | Secretary | Yes | Yes | None |
| SD | Pres., VP, Sec., Treas. | Yes | No | None |
| TN | Pres., Sec | Yes | No | None |
| TX | Pres., Sec | Yes | No | Officers must be 18 |
| UT | Secretary | Yes | Yes | None |
| VT | Secretary | Yes | No | None |
| VA | Secretary | Yes | Yes | None |
| WA | Pres., VP, Sec., Treas. | Yes | No | None |
| WV | Secretary | Yes | Yes | None |
| WI | None | Yes | Yes | None |
| WY | Secretary | Yes | Yes | None |



